Description
Marque | ACER |
---|---|
Nom du produit | ACER Projecteur DLP (Digital Light Processing) X13 |
Catégorie | Vidéoprojecteur |
Référence | MR.JR911.001 |
Général | |
Type de périphérique | Projecteur DLP – 720p |
Compatible 3D | Oui (lunettes 3D vendues séparément) |
Appareils intégrés | Haut-parleur |
Extension/connectivité | |
Interfaces | 1 x sortie RGB – 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x entrée vidéo composite – RCA 1 x vidéo composante/entrée RVB – 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x HDMI – HDMI de 19 broches de type A 1 x USB – USB de type A 4 broches 1 x série RS-232 – D-Sub (DB-9) 9 broches (gestion) 1 x entrée de ligne audio – mini jack stéréo 3,5 mm 1 x sortie de ligne audio – mini jack stéréo 3,5 mm |
Entrée vidéo | |
Système TV | NTSC, SECAM, PAL |
Interfaces vidéo | VGA, HDMI, composite video |
Alimentation | |
Tension requise | CA 120/230 V |
Source d’alimentation | Secteur |
Consommation en fonctionnement | 275 Watt |
Divers | |
Câbles inclus | 1 x câble VGA |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore | 32 dBA |
Taux d’humidité en fonctionnement | 80% |
Emission sonore (mode économique) | 24 dBA |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Garantie limitée – lampe – 6 mois |
Projecteur | |
Facteur de zoom numérique | 2x |
Fonctions | DLP 3D Ready, correction automatique keystone vertical, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16:9, prise en charge de rapport de forme 4:3, technologie ColorSafe II Acer, ColorBoost 3D Technology, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield |
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 120 Hz x 100 kHz |
Durée de vie de la lampe | Jusqu’à 6000 heure(s) – mode normal Jusqu’à 7000 heure(s) – mode économique Jusqu’à 10000 heure(s) – mode économique extrême |
Rapport de projection | 1.54 – 1.72:1 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs (30 bits) |
Rapport hauteur/largeur natif | 16:10 |
Résolution | WXGA – WXGA (1280 x 800) (natif) / 1920 x 1200 (redimensionnement) |
Taille d’image | 69 cm – 762 cm |
Type de lampe | 220 Watt |
Distance de projection | 1 m – 10 m |
Luminosité (Réduite) | 3200 ANSI lumens |
Luminosité | 4000 ANSI lumens |
Rapport de contraste | 20000:1 (dynamique) |
Objectif | |
Correction de la distorsion trapézoidale verticale | -40 / +40 |
Facteur de zoom | 1.1x |
Ouverture de l’objectif | F/2.41-2.53 |
Sens de la correction de la distorsion trapézoidale | Vertical |
Type de zoom | Manuel |
Type de mise au point | Manuel |
Haut-parleurs | |
Type | Intégré |
Mode de sortie audio | Mono |
Haut-parleurs | 1 x canal mixte |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.